Voorspellingen voor:
Telstar -
Go Ahead Eagles (4 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 178 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Hillfire | 172 | 2 | 0 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 164 | 3 | 1 - 2 | 0 |
| Lars Uineken | 164 | 3 | 1 - 4 | 0 |
| SIEM | 162 | 5 | 0 - 2 | 0 |
| FrankDemouge | 154 | 6 | 0 - 1 | 0 |
| Kristel | 148 | 7 | 1 - 1 | 0 |
| Piet Kei | 144 | 8 | 1 - 0 | 2 |
| Peter Vogels | 142 | 9 | 1 - 2 | 0 |
| Markolie | 136 | 10 | 3 - 0 | 2 |
| Dennis K | 130 | 11 | 1 - 1 | 0 |
| Robert Stiekema | 118 | 12 | 1 - 0 | 2 |
| Henry | 114 | 13 | 2 - 2 | 0 |
| Willeke | 104 | 14 | 1 - 2 | 0 |
| Alexander | 96 | 15 | 1 - 2 | 0 |
| Berry | 72 | 16 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Telstar:
18.8% (3)
Gelijk:
18.8% (3)
Winst Go Ahead Eagles:
62.5% (10)