Voorspellingen voor:
sc Heerenveen -
Go Ahead Eagles (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| SIEM | 456 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| Hillfire | 452 | 2 | 1 - 1 | 2 |
| Rob Faessen | 452 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 416 | 4 | 2 - 2 | 6 |
| Lars Uineken | 414 | 5 | 1 - 3 | 0 |
| FrankDemouge | 406 | 6 | 1 - 1 | 2 |
| Kristel | 386 | 7 | 2 - 2 | 6 |
| Piet Kei | 368 | 8 | 1 - 1 | 2 |
| Dennis K | 360 | 9 | 2 - 2 | 6 |
| Peter Vogels | 344 | 10 | 1 - 1 | 2 |
| Markolie | 334 | 11 | 2 - 1 | 0 |
| Henry | 332 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Robert Stiekema | 308 | 13 | 1 - 2 | 0 |
| Willeke | 284 | 14 | 1 - 0 | 0 |
| Alexander | 200 | 15 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst sc Heerenveen:
33.3% (5)
Gelijk:
46.7% (7)
Winst Go Ahead Eagles:
20% (3)