Voorspellingen voor:
PEC Zwolle -
Almere City FC (1 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 2 - 0 | 2 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 1 - 0 | 6 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 2 - 0 | 2 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 2 - 0 | 2 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 0 | 6 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 2 - 1 | 2 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 0 - 0 | 0 |
| Tonkes | 403 | 9 | 0 - 0 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 1 - 2 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 1 - 0 | 6 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| Robbert | 357 | 13 | 3 - 1 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 1 - 0 | 6 |
| Linger | 214 | 16 | 1 - 0 | 6 |
| Berry | 152 | 18 | 2 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst PEC Zwolle:
75% (12)
Gelijk:
12.5% (2)
Winst Almere City FC:
12.5% (2)