Voorspellingen voor:
FC Utrecht -
Willem II Tilburg (3 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 2 - 0 | 2 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 2 - 1 | 2 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 1 - 0 | 2 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 0 | 2 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 3 - 2 | 6 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 2 - 1 | 2 |
| Tonkes | 403 | 9 | 2 - 2 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 2 - 1 | 2 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 3 - 1 | 2 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| Robbert | 357 | 13 | 3 - 1 | 2 |
| Henry | 334 | 14 | 3 - 1 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 3 - 0 | 2 |
| Linger | 214 | 16 | 1 - 1 | 0 |
| Hiltje de Vries | 192 | 17 | 3 - 0 | 2 |
| Berry | 152 | 18 | 2 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst FC Utrecht:
83.3% (15)
Gelijk:
16.7% (3)
Winst Willem II Tilburg:
0% (0)