Voorspellingen voor:
Go Ahead Eagles -
AZ (0 - 3)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 0 - 2 | 2 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 1 - 2 | 2 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 1 - 0 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 2 | 2 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 2 - 1 | 0 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 2 | 2 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 2 - 3 | 2 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 1 - 0 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 2 - 1 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 2 - 1 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Henry | 334 | 14 | 1 - 2 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 2 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Go Ahead Eagles:
46.2% (6)
Gelijk:
7.7% (1)
Winst AZ:
46.2% (6)