Voorspellingen voor:
FC Utrecht -
Ajax (4 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 3 - 2 | 2 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 1 - 3 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 1 - 2 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 2 |
| Henry | 334 | 14 | 2 - 2 | 0 |
| Mark | 319 | 15 | 1 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst FC Utrecht:
33.3% (3)
Gelijk:
33.3% (3)
Winst Ajax:
33.3% (3)