Voorspellingen voor:
NAC Breda -
Go Ahead Eagles (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 1 - 1 | 6 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 0 - 1 | 0 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 4 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 2 - 3 | 0 |
| Tonkes | 403 | 9 | 2 - 1 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 1 - 2 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 1 - 3 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 1 - 2 | 0 |
| Robbert | 357 | 13 | 0 - 1 | 0 |
| Mark | 319 | 15 | 3 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst NAC Breda:
15.4% (2)
Gelijk:
7.7% (1)
Winst Go Ahead Eagles:
76.9% (10)