Voorspellingen voor:
Go Ahead Eagles -
RKC Waalwijk (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 1 - 0 | 2 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 1 - 1 | 0 |
| Dennis | 412 | 6 | 0 - 0 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 2 - 1 | 2 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 1 - 0 | 2 |
| Tonkes | 403 | 9 | 0 - 1 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 1 - 1 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 1 - 1 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 0 | 6 |
| Robbert | 357 | 13 | 2 - 0 | 6 |
| Henry | 334 | 14 | 1 - 0 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 3 - 2 | 2 |
| Hiltje de Vries | 192 | 17 | 2 - 0 | 6 |
| Berry | 152 | 18 | 2 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Go Ahead Eagles:
64.7% (11)
Gelijk:
29.4% (5)
Winst RKC Waalwijk:
5.9% (1)