Voorspellingen voor:
FC Groningen -
N.E.C. (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 1 - 0 | 2 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 0 | 2 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 1 - 1 | 0 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 1 - 2 | 0 |
| Tonkes | 403 | 9 | 1 - 0 | 2 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 2 - 1 | 6 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 0 - 0 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 6 |
| Robbert | 357 | 13 | 2 - 0 | 2 |
| Henry | 334 | 14 | 3 - 1 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 1 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst FC Groningen:
53.3% (8)
Gelijk:
26.7% (4)
Winst N.E.C.:
20% (3)