Voorspellingen voor:
Go Ahead Eagles -
FC Groningen (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 2 - 0 | 2 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 0 | 2 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 0 - 1 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 2 - 0 | 2 |
| Dennis | 412 | 6 | 0 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 3 - 0 | 2 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 2 - 0 | 2 |
| Tonkes | 403 | 9 | 3 - 1 | 2 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 2 - 3 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 2 - 0 | 2 |
| Kristel | 361 | 12 | 1 - 2 | 0 |
| Robbert | 357 | 13 | 2 - 1 | 6 |
| Henry | 334 | 14 | 2 - 0 | 2 |
| Mark | 319 | 15 | 1 - 2 | 0 |
| Hiltje de Vries | 192 | 17 | 0 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Go Ahead Eagles:
56.3% (9)
Gelijk:
6.3% (1)
Winst FC Groningen:
37.5% (6)