Voorspellingen voor:
Feyenoord -
FC Utrecht (1 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 1 - 0 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 2 - 1 | 0 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 2 - 0 | 0 |
| Dennis | 412 | 6 | 1 - 1 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 3 - 2 | 0 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 2 - 1 | 0 |
| Tonkes | 403 | 9 | 1 - 0 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 1 - 1 | 0 |
| Ronnie Bugel | 389 | 11 | 3 - 3 | 0 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Robbert | 357 | 13 | 0 - 1 | 2 |
| Henry | 334 | 14 | 2 - 1 | 0 |
| Mark | 319 | 15 | 3 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Feyenoord:
73.3% (11)
Gelijk:
20% (3)
Winst FC Utrecht:
6.7% (1)