Voorspellingen voor:
FC Utrecht -
Go Ahead Eagles (3 - 3)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rob Faessen | 495 | 1 | 3 - 1 | 0 |
| Nagtegaal | 483 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| FrankDemouge | 454 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Henderikus Hilbrands | 433 | 4 | 1 - 1 | 2 |
| Piet Kei | 418 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Jan Vredeveld | 410 | 7 | 2 - 1 | 0 |
| Lars Uineken | 405 | 8 | 2 - 0 | 0 |
| Tonkes | 403 | 9 | 3 - 1 | 0 |
| Peter Vogels | 401 | 10 | 2 - 2 | 2 |
| Kristel | 361 | 12 | 2 - 1 | 0 |
| Robbert | 357 | 13 | 2 - 1 | 0 |
| Henry | 334 | 14 | 3 - 1 | 0 |
| Mark | 319 | 15 | 2 - 0 | 0 |
| Hiltje de Vries | 192 | 17 | 3 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst FC Utrecht:
78.6% (11)
Gelijk:
14.3% (2)
Winst Go Ahead Eagles:
7.1% (1)